EQUIPMENT
主要設備
EQUIPMENT
主要設備
設備一覧
設備一覧
設備名 | 重量・容量 | 台数 |
---|---|---|
溶接ロボット | 2 台 | |
シャーリング | 6 t / 2400 L | 1 台 |
6 t / 300 L | 1 台 | |
バイブロ | 4.5 t / 600 L | 1 台 |
2.3 t / 600 L | 1 台 | |
プラズマ | 2 台 | |
バンドソー (パイ220) | 1 台 | |
高速カッター | 2 台 | |
ショットブラスト (パイ1000) | 1 台 | |
プレス | 200 t | 1 台 |
50 t | 1 台 | |
20 t | 1 台 | |
プレスブレーキ | 50 t | 1 台 |
4本ローラー | 1 台 | |
3本ローラー | 1 台 | |
Rローラー | 1 台 | |
ラジアルボール盤 | 1 台 | |
直立ボール盤 | 1 台 | |
半自動溶接機 | 7 台 | |
アーク溶接機 | 6 台 | |
TIG溶接機 | 1 台 | |
クレーン | 2.5 t | 1 台 |
ホイストクレーン | 1 t | 3 台 |
フォークリフト | 2.5 t | 1 台 |
Contact us
ご依頼及び業務内容へのご質問など
お気軽にお問い合わせください